功能一覽表
DB Tracklayer for MySQL for iPhone的功能一覽表.
| 選單 | 功能概要機能概要 | 瀏覽 | 創建 | 編輯 | 刪除 | 執行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登入 | 登入歷史 | ○ | - | - | - | - |
| 登入高級設置 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 數據庫 | 數據庫 | ○ | - | - | - | - |
| 表 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 表數據 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Index | ○ | - | - | - | - | |
| View | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| View數據 | ○ | - | - | - | - | |
| Procedure/Function | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Trigger | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Event | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 服務器管理 | 服務器信息 | ○ | - | - | - | - |
| 狀態(Global/Session) | ○ | - | - | - | - | |
| 連接信息 | ○ | - | - | - | - | |
| 內存狀態 | ○ | - | - | - | - | |
| 用戶/權威管理 | ○ | - | - | - | - | |
| FLUSH執行 | - | - | - | - | ○ | |
| 一般日誌 | ○ | - | - | - | - | |
| 慢速查詢日誌 | ○ | - | - | - | - | |
| SQL | SQL語句 | - | ○ | - | - | ○ |



