功能一览表
iPhone版 DB Tracklayer 的功能一览表.
| 选单 | 功能概要 |
浏览 | 创建 | 编辑 | 删除 | 执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录 | 登录历史 | ○ | - | - | - | - |
| 登入高级设置 | ○ | - | ○ | - | - | |
| 数据库 | 数据库 | ○ | - | - | - | - |
| 表 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 表数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Index | ○ | - | - | - | - | |
| View | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| View数据 | ○ | - | - | - | - | |
| Procedure/Function | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Trigger | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Event | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 服务器管理 | 服务器信息 | ○ | - | - | - | - |
| 状态(Global/Session) | ○ | - | - | - | - | |
| 连接信息 | ○ | - | - | - | - | |
| 内存状态 | ○ | - | - | - | - | |
| 用户/权威管理 | ○ | - | - | - | - | |
| FLUSH执行 | - | - | - | - | ○ | |
| 一般日志 | ○ | - | - | - | - | |
| 慢速查询日志 | ○ | - | - | - | - | |
| SQL | SQL语句 | - | ○ | - | - | ○ |



