機能一覧
DB Tracklayer の機能一覧です。
| メニュー | 機能概要 |
閲覧 | 作成 | 更新 | 削除 | 実行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ログイン | ログイン履歴 | ○ | - | - | - | - |
| ログイン詳細設定 | ○ | - | ○ | - | - | |
| データベース | データベース | ○ | - | - | - | - |
| テーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| テーブルデータ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| index | ○ | - | - | - | - | |
| ビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ビューデータ | ○ | - | - | - | - | |
| プロシージャ/ファンクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トリガ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| サーバー管理 | サーバ関連情報 | ○ | - | - | - | - |
| ステータス(Global・Session) | ○ | - | - | - | - | |
| 接続情報 | ○ | - | - | - | - | |
| メモリ状態 | ○ | - | - | - | - | |
| ユーザ・権限管理 | ○ | - | - | - | - | |
| FLUSH実行 | - | - | - | - | ○ | |
| 一般ログ | ○ | - | - | - | - | |
| スロークエリー | ○ | - | - | - | - | |
| SQL | SQL文 | - | ○ | - | - | ○ |




